LUNDI |
MARDI |
MERCREDI |
JEUDI |
VENDREDI |
SAMEDI |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9h30 - 10h15 |
PILATES* | CAF* | GYM DOUCE* | YOGA* | BODY SCULPT** | CAF* |
10h30 - 11h15 |
BIKING*** | YOGA* | CAF* | CARDIO MIX*** | PILATES* | BIKING*** |
12h30 - 13h30 |
CROSSTRAINING*** | CIRCUIT TRAINING*** | CROSSTRAINING*** | CROSSTRAINING*** | CROSSTRAINING*** | |
PILATES* | ||||||
CAF** | BIKING*** | RENFO* | RENFO TBC | AERO** | ||
16h - 16h45 |
YOGA* | |||||
17h45 - 18h30 |
CARDIO MIX*** | AERO** | TRAMPO FITNESS** | STEP* | CAF** | |
CROSSTRAINING *** | CROSSTRAINING *** | |||||
18h30 - 19h15 |
STEP** | CAF** | BODY SCULPT** | PILATES* | CROSSTRAINING *** | |
CROSSTRAINING *** | CROSSTRAINING *** | |||||
19h15 - 20h |
PILATES* | DANSE** CHORE/CARDIO |
STRETCHING* | DANSE** CHORE/CARDIO |
BIKING*** | |
BODY SCULPT** |
Le nombre d'étoiles (*) indique le niveau d'intensité de la pratique
A noter : Si vous n'êtes disponible que sur un seul créneau dans la semaine et que vous souhaitez le conserver sur l'année, pensez à le réserver sur toute l'année.
ABONNEMENT | Résident Carcassonnais | Non Résident Carcassonnais | ||
---|---|---|---|---|
Mois | Année | Mois | Année | |
Musculation | 23€ | 180€ | 26€ | 210€ |
Cours Collectifs | 23€ | 180€ | 26€ | 210€ |
Musculation + Cours Collectifs | 33€ | 280€ | 36€ | 310€ |
ETUDIANTS | Mois | Année |
---|---|---|
Musculation | 15€ | 100€ |
Cours Collectifs | 15€ | 100€ |
Muscu + Cours Collectifs | 20€ | 150€ |
COUPLE (2 adultes) | Résident Carcassonnais | Non Résident Carcassonnais | ||
---|---|---|---|---|
Mois | Année | Mois | Année | |
Musculation | 38€ | 290€ | 42€ | 300€ |
Cours Collectifs | 38€ | 290€ | 42€ | 300€ |
Muscu + Cours Collectifs | 55€ | 400€ | 58€ | 420€ |
FAMILLE (2 adultes et 2 enfants – de 16 ans) | Résident Carcassonnais | Non Résident Carcassonnais | ||
---|---|---|---|---|
Mois | Année | Mois | Année | |
Musculation | 50€ | 330€ | 55€ | 340€ |
Cours Collectifs | 50€ | 330€ | 55€ | 340€ |
Muscu + Cours Collectifs | 80€ | 500€ | 85€ | 520€ |
DECOUVERTE | La séance |
---|---|
MUSCULATION | GRATUIT |
COURS COLLECTIFS | GRATUIT |
Yoga - Pilate | Résident Carcassonnais | Non résident Carcassonnais | ||
---|---|---|---|---|
1 séance | 10 séances | 1 séance | 10 séances | |
Maximum 4 personnes | 10€ | 90€ | 12€ | 110€ |
Droit d'entrée | Résident Carcassonnais | Non résident Carcassonnais | ||
---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | + de 18 ans | Moins de 18 ans | + de 18 ans | |
5€/an | 10€/an | 8€/an | 13€/an |
*Droit d’entrée valable un an à partir de la souscription
obligatoire pour les prestations suivantes :
Cryothérapie, sauna, sports de raquette, piscine, mise en forme.
Cité des sports
Accueil
Horaires de l'accueil : Du lundi au vendredi 10h à 19h / Le samedi de 10h à 19h / Le dimanche de 10h à 13h
Ouverture de la structure : Du lundi au vendredi de 8h à 22h / Le samedi de 9h à 19h / Le dimanche de 9h à 13h