Activités aquatiques : Planning et tarifs
| Jour / Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h - 9h45 | Aquabike | Aquabike | École nage | |||
| 10h - 10h45 | Aquagym | Aquagym | Aquagym | Aquagym | École nage | |
| 11h00 - 11h45 | Aquagym | Aquagym | Aquagym | Aquagym | Aquagym | Bébé nageurs |
| 12h30 - 13h15 | Aquabike | Aqua training | Aquabike | Aquagym | Aquagym | |
| 14h - 14h45 | École nage | Aquagym | École nage | |||
| 15h - 15h45 | École nage | Aquagym | École nage | |||
| 16h - 16h45 | Aquagym | École nage | Aquagym | École nage | ||
| 17h - 17h45 | Aquabike | Aquagym | École nage | Aquagym | Aquagym | École nage |
| 18h - 18h45 | Aquabike | Aquagym | Aquagym | Aqua training | ||
| 19h - 19h45 | Aquagym | Aquabike | Aquabike | Aquabike |
Public - Durée / Activité | Résident Carcassonnais | Non Résident Carcassonnais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 séance /semaine/an | 2 séances /semaine/an | 3 séances /semaine/an | 1 séance /semaine/an | 2 séances /semaine/an | 3 séances /semaine/an | |
Aqua Gym ou Aquatraining | 204€ | 306€ | 378€ | 214€ | 316€ | 388€ |
Aqua bike | 286€ | 510€ | 662€ | 296€ | 520€ | 673€ |
Aquagym ou Aqua training + Aquabiking | 459€ | 612€ | 765€ | 469€ | 622€ | 775€ |
BB Nageurs | 200€ | 300€ |
| 210€ | 310€ |
|
Ecole de Natation | 204€ | 306€ |
| 214€ | 316€ |
|
Ecole de Natation | 140€ | 210€ | 150€ | 220€ | ||
Avant de prendre un abonnement, vous pouvez découvrir l'activité avec nos tarifs découverte.
Activité | Tarifs |
|---|---|
Aqua Gym | 12€ |
Aqua bike | 12€ |
Aqua Gym + Aqua Bike | 18€ |
Aquatraining | 12€ |
| Bébés nageurs | 12€ |
Public / Droit d'entrée | Résident Carcassonnais | Non résident Carcassonnais | ||
|---|---|---|---|---|
| Moins de 18 ans | + de 18 ans | Moins de 18 ans | + de 18 ans | |
| Droit d'entrée | 5€/an | 10€/an | 8€/an | 13€/an |
*Droit d’entrée valable un an à partir de la souscription
obligatoire pour les prestations suivantes :
Cryothérapie, sauna, sports de raquette, piscine, mise en forme.
Cité des sports
Accueil
Réservation en ligne : Site internet / Application IOS (Iphone, ipad) / Application Android
Horaires de l'accueil : Du lundi au samedi 9h à 19h / Le dimanche de 9h à 13h.
Ouverture de la structure : Sauf jours fériés et ouvrés, du lundi au vendredi de 8h à 22h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 13h